Willamette Glass: Peak Reconciliation Index
Documents assembled for the Peak book-to-tax and working-capital review. Each row links to the file in this shared Google Drive folder.
As of September 4, 2026
Seller CPA provided by the seller or the seller's CPA
QuickBooks (from Dan) pulled from QuickBooks by the buyer
Jani's 8-item request list 8 items
| Requested item | Source | Status | Link |
| 2024-2025 General Ledger | Seller CPA | Provided | 2024 GL |
| 2023 Trial Balance | Seller CPA | Provided | Open |
| 2023 Monthly P&Ls | QuickBooks (from Dan) | Provided | Open |
| 2023 A/R Aging (12/31/23) | QuickBooks (from Dan) | Provided | Open |
| Original info behind 2025 tax return | Seller CPA | Not yet provided | pending |
| CPA 2025 book-to-tax reconciliation | Seller CPA | Provided | Open |
| WIP schedule by job @ 7/31/26 | Seller CPA | Provided | Aug 18 WIP |
| Current debt schedule @ 7/31/26 | QuickBooks (from Dan) | Provided | Open |
Seller CPA financial package received Sept 4 via Anthony
| Item | Source | Status | Link |
| 2023 General Ledger | Seller CPA | Provided | Open |
| 2024 General Ledger | Seller CPA | Provided | Open |
| 2025 General Ledger | Seller CPA | Provided | Open |
| 2023 Trial Balance | Seller CPA | Provided | Open |
| 2024 Trial Balance | Seller CPA | Provided | Open |
| 2025 Trial Balance | Seller CPA | Provided | Open |
| 2023 Book-to-Tax Reconciliation | Seller CPA | Provided | Open |
| 2024 Book-to-Tax Reconciliation | Seller CPA | Provided | Open |
| 2025 Book-to-Tax Reconciliation | Seller CPA | Provided | Open |
| 2024 Income Statement by Month | Seller CPA | Provided | Open |
| 2025 Income Statement by Month | Seller CPA | Provided | Open |
| 2026 YTD Income Statement by Month | Seller CPA | Provided | Open |
| 2024 Balance Sheet by Month | Seller CPA | Provided | Open |
| 2025 Balance Sheet by Month | Seller CPA | Provided | Open |
| 2026 YTD Balance Sheet by Month | Seller CPA | Provided | Open |
| Accounts Receivable Aging @ 7/31/26 | Seller CPA | Provided | Open |
| 12-Month Collections (Aug 2025 to Jul 2026) | Seller CPA | Provided | Open |
From the Seller's CPA (earlier batches) on file
| Item | Source | Status | Link |
| 2023 S-Corporation Tax Return | Seller CPA | Provided | Open |
| 2024 S-Corporation Tax Return | Seller CPA | Provided | Open |
| 2025 S-Corporation Tax Return | Seller CPA | Provided | Open |
| 2023 Tax Statement | Seller CPA | Provided | Open |
| 2024 Tax Statement | Seller CPA | Provided | Open |
| 2025 Tax Statement | Seller CPA | Provided | Open |
| Recasting 2023-2025 workbook | Seller CPA | Provided | Open |
| 12/31/25 WIP information (8/24 batch) | Seller CPA | Provided | Open |
| 08/20/26 Adjusted Income Statement (8/24) | Seller CPA | Provided | Open |
| Revised 7/31/26 Income Statement (8/24) | Seller CPA | Provided | Open |
| Revised 7/31/26 Balance Sheet (8/24) | Seller CPA | Provided | Open |
| Expenses by Vendor Summary 2025 (8/16) | Seller CPA | Provided | Open |
| Financial DD Answers to Questions (8/16) | Seller CPA | Provided | Open |
| Goddard School Schedule of Values (8/16) | Seller CPA | Provided | Open |
| Robertson & Olson Contract (8/16) | Seller CPA | Provided | Open |
| Billing / WIP / Revenue Process (8/16) | Seller CPA | Provided | Open |
| WIP Schedule June 2026, filtered | Seller CPA | Provided | Open |
| Job Schedule & WIP, 8/18/26 (17 jobs) | Seller CPA | Provided | Open |
QuickBooks exports from Dan on file
| Item | Source | Status | Link |
| Monthly Trial Balances, 2024 to 2026 YTD (33 files) | QuickBooks (from Dan) | Provided | Open folder |
| Monthly P&L 2024 | QuickBooks (from Dan) | Provided | Open |
| Monthly P&L 2025 | QuickBooks (from Dan) | Provided | Open |
| Monthly P&L 2026 YTD (through June) | QuickBooks (from Dan) | Provided | Open |
| A/R Aging Detail 6/30/26 | QuickBooks (from Dan) | Provided | Open |
| Audit Trail, 2023 to 2026 | QuickBooks (from Dan) | Provided | Open |
| Balance Sheet 7/31/26 | QuickBooks (from Dan) | Provided | Open |
| Profit & Loss 7/31/26 | QuickBooks (from Dan) | Provided | Open |
| Accounts Payable Aging 7/31/26 | QuickBooks (from Dan) | Provided | Open |
| Collections by month, 12 months thru 7/31/26 | QuickBooks (from Dan) | Provided | Open |
| Retention Receivable 7/31/26 | QuickBooks (from Dan) | Provided | Open |
This folder holds the documents assembled for the Peak reconciliation, provided by the seller's CPA and pulled from QuickBooks by the buyer. One item is still outstanding: the original preparer information behind the 2025 tax return.
Access: every file above lives in this shared Google Drive folder, so anyone granted access to the folder can open all of it.